以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 106(106) 5717 (5717)
美国 27 (27) 13217 (13217)
加拿大 3 (3) 2115 (2115)
智利 1 (2) 411 (890)
哥斯达黎加 1 (1) 68 (68)
多米尼加 1 (1) 44 (66)
澳大利亚 0 1051 (1051)
英国 0 557 (557)
日本 0 410 (458)
西班牙 0 291 (291)
巴拿马 0 179 (179)
阿根廷 0 202 (202)
中国(含香港) 0 108 (122)
萨尔瓦多 0 69 (69)
秘鲁 0 61 (61)
法国 0 58 (58)
厄瓜多尔 0 60 (60)
德国 0 63 (63)
韩国 0 47 (48)
以色列 0 54 (54)
意大利 0 50 (50)
洪都拉斯 0 34 (34)
菲律宾 0 33 (33)
巴西 0 35 (35)
哥伦比亚 0 25 (25)
危地马拉 0 30 (30)
科威特 0 18 (18)
乌拉圭 0 17 (21)
中国台湾 0 16 (21)
比利时 0 14 (14)
瑞典 0 14 (14)
新加坡 0 15 (15)
新西兰 0 14 (17)
瑞士 0 16 (16)
挪威 &n